Мотор-Редуктор червячный одноступенчатый.
NMRV–030–7,5–373–0,37–В3
NMRV – тип редуктора;
030 – межосевое расстояние, мм;
7,5 – номинальное передаточное число;
373 – частота вращения выходного вала;
0,37 – мощность электродвигателя;
В3 – вариант крепления.
Редуктор NMRV-030 – это высококачественный импортный червячный одноступенчатый редуктор универсального назначения. Если вы ищете, где купить Импортные редукторы Червячные NMRV одноступенчатые, то в ООО «АНБНК» вы найдете лучшее предложение. Мы предлагаем только сертифицированную продукцию. Модель NMRV-030 идеально подходит для замены старых аналогов и может быть использована в различных сферах: от производства до строительства. Вы можете купить редуктор NMRV-030 по лучшей цене с доставкой по всей России. Также доступна возможность самовывоза из наших филиалов в Новосибирске, Москве, Красноярске, Кемерово и Бийске.
Редуктор NMRV - 030
Габаритные и присоединительные размеры:
NMRV-030 | NMRV-040 | NMRV-050 | NMRV-063 | NMRV-075 | NMRV-090 | NMRV-110 | NMRV-130 | NMRV-150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 80 | 100 | 120 | 144 | 172 | 206 | 252.5 | 292.5 | 340 |
B | 97 | 121.5 | 144 | 174 | 205 | 238 | 295 | 335 | 400 |
C | 54 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 240 |
C1 | 44 | 60 | 70 | 85 | 90 | 100 | 115 | 120 | 145 |
D(H7) | 14 | 18(19) | 25(24) | 25(28) | 28(35) | 35(38) | 42 | 45 | 50 |
E(h8) | 55 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 180 |
F | 32 | 43 | 49 | 67 | 72 | 74 | - | - | - |
G | 56 | 71 | 85 | 103 | 112 | 130 | 144 | 155 | 185 |
H | 65 | 75 | 85 | 95 | 115 | 130 | 165 | 215 | 215 |
H1 | 29 | 36.5 | 43.5 | 53 | 57 | 67 | 74 | 81 | 96 |
I | 55 | 70 | 80 | 95 | 112.5 | 129.5 | 160 | 180 | 210 |
L1 | 63 | 78 | 92 | 112 | 120 | 140 | 155 | 170 | 200 |
M | 40 | 50 | 60 | 72 | 86 | 103 | 127.5 | 147.5 | 170 |
N | 57 | 71.5 | 84 | 102 | 119 | 135 | 167.5 | 187.5 | 230 |
O | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
P | 75 | 87 | 100 | 110 | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 |
Q | 44 | 55 | 64 | 80 | 93 | 102 | 125 | 140 | 180 |
R | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 |
S | 21 | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 72.5 |
T | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 |
V | 27 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 |
PA | 54.5 | 67 | 90 | 82 | 111 | 111 | 131 | 140 | 155 |
PB | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
PC | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PE | M6x11 (n=4) | M6x8 (n=4) | M8x10 (n=4) | M8x14 (n=8) | M8x14 (n=8) | M10x18 (n=8) | M10x18 (n=8) | M12x21 (n=8) | M12x21 (n=8) |
PM | 68 | 75 | 85 | 150 | 165 | 175 | 230 | 255 | 255 |
PN(H8) | 50 | 60 | 70 | 115 | 130 | 152 | 170 | 180 | 180 |
PO | 6.5(n=4) | 9(n=4) | 11(n=4) | 11(n=4) | 14(n=4) | 14(n=4) | 14(n-4) | 16(n=8) | 16(n=8) |
PP | 80 | 110 | 125 | 180 | 200 | 210 | 280 | 320 | 320 |
PQ | 70 | 95 | 110 | 142 | 170 | 200 | 260 | 290 | 290 |
b | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
t | 16.3 | 20.8(21.8) | 28.3(27.3) | 28.3(31.3) | 31.3(38.3) | 38.3(41.3) | 45.5 | 48.5 | 53.8 |
a | 0° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
a1 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 22.5° | 22.5° |
масса | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 6.2 | 9 | 13 | 35 | 48 | 84 |
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
n2,об/мин | T2M,Н*м | P,кВт | RD% | n2,об/мин | T2M,Н*м | P,кВт | RD% | n2,об/мин | T2M,Н*м | P,кВт | RD% | |
5 | 560 | 9 | 0.59 | 89 | 280 | 12 | 0.40 | 87 | 180 | 14 | 0.31 | 85 |
7,5 | 373 | 13 | 0.56 | 88 | 187 | 17 | 0.39 | 86 | 120 | 20 | 0.31 | 84 |
10 | 280 | 14 | 0.47 | 85 | 140 | 18 | 0.32 | 83 | 90 | 20 | 0.24 | 81 |
15 | 187 | 12 | 0.35 | 81 | 93 | 18 | 0.23 | 78 | 60 | 21 | 0.17 | 76 |
20 | 140 | 11 | 0.23 | 70 | 70 | 14 | 0.15 | 67 | 45 | 16 | 0.12 | 64 |
25 | 112 | 15 | 0.23 | 75 | 56 | 19 | 0.16 | 70 | 36 | 21 | 0.12 | 67 |
30 | 93 | 12 | 0.16 | 72 | 47 | 15 | 0.11 | 67 | 30 | 16 | 0.08 | 64 |
40 | 70 | 12 | 0.15 | 57 | 35 | 14 | 0.10 | 52 | 23 | 17 | 0.08 | 49 |
50 | 56 | 13 | 0.12 | 62 | 28 | 16 | 0.08 | 57 | 18 | 17 | 0.06 | 53 |
60 | 47 | 13 | 0.11 | 57 | 23 | 15 | 0.07 | 52 | 15 | 19 | 0.06 | 50 |
80 | 35 | 9 | 0.07 | 47 | 18 | 11 | 0.05 | 42 | 11 | 13 | 0.04 | 38 |
ir – передаточное число;
n1 – частота вращения эл. двигателя;
n2 – обороты на выходном валу;
T2M – крутящий момент на выходном валу;
Р – максимально-допустимая мощность двигателя;
RD – к.п.д.
d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 | |
30 | 14 | 30 | 32.5 | 63 | 102 | 128 | M6 | 5 | 16 |
40 | 18 | 40 | 43 | 78 | 128 | 164 | М6 | 6 | 20.5 |
50 | 25 | 50 | 53.5 | 92 | 153 | 199 | М10 | 8 | 28 |
63 | 25 | 50 | 53.5 | 112 | 173 | 219 | М10 | 8 | 28 |
75 | 28 | 60 | 63.5 | 120 | 192 | 247 | М10 | 8 | 31 |
90 | 35 | 80 | 84.5 | 140 | 234 | 309 | М12 | 10 | 38 |
110 | 42 | 80 | 84.5 | 155 | 249 | 324 | М16 | 12 | 45 |
130 | 45 | 80 | 85 | 170 | 265 | 340 | М16 | 14 | 48.5 |
150 | 50 | 82 | 87 | 200 | 295 | 374 | M13 | 14 | 53,5 |
L | Н | К | D | R | В | |
30 | 85 | 14 | 24 | 8 | 15 | 4 |
40 | 100 | 14 | 31.5 | 10 | 18 | 4 |
50 | 100 | 14 | 36.5 | 10 | 18 | 4 |
63 | 150 | 14 | 49 | 10 | 18 | 6 |
75 | 200 | 25 | 47.5 | 20 | 30 | 6 |
90 | 200 | 25 | 57.5 | 20 | 30 | 6 |
110 | 250 | 30 | 62 | 25 | 35 | 6 |
130 | 250 | 30 | 69 | 25 | 35 | 6 |
150 | 250 | 30 | 84 | 25 | 35 | 6 |
Объём заливаемого масла (л) | |||||||||
NMRV | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
ВЗ | 0,042 | 0,081 | 0,153 | 0,3 | 0,58 | 1,02 | 3,02 | 4,55 | 7 |
В8 | 2,25 | 3,35 | 5,1 | ||||||
В6, В7 | 2,55 | 3,55 | 5,4 | ||||||
V5 | 3,02 | 4,55 | 7 | ||||||
V6 | 3,02 | 4,55 | 5,1 |